-
Mélange prénatal prix en Algérie Super Nutrition.
-
Une combinaison de vitamines et de minéraux d’une grande efficacité pour les femmes enceintes et les nouvelles mamans .
-
Il contient du folate et de la choline.
-
Soutient la santé pendant la période pré et postnatale.
Une alimentation quotidienne est importante, surtout pendant la grossesse ou après l’accouchement. Votre corps aide le bébé à grandir et à se nourrir, il est donc essentiel de bénéficier d’un soutien nutritionnel approprié. Le mélange prénatal Super Nutrition contient un mélange de vitamines, de minéraux et de plantes essentielles pour aider à soutenir la santé prénatale et postnatale.*
Un mélange de vitamines et de minéraux importants pour la période prénatale .
Ce mélange prénatal prix en Algérie contient un mélange essentiel de vitamines et de minéraux spécialement sélectionnés pour le soutien nutritionnel des femmes enceintes et des nouvelles mamans.* Vous recevrez une dose puissante de vitamines B12, C, D et E, ainsi que de biotine. Cette formule contient également du folate et de la choline, qui sont des nutriments importants pour les femmes enceintes. Le folate est une vitamine B qui contribue au développement sain du cerveau et de la colonne vertébrale du bébé.* Lorsqu’elle est prise pendant la grossesse, la choline peut également contribuer au maintien d’un bébé en bonne santé, car elle aide à prévenir certaines malformations congénitales.*
Super Nutrition Prenatal en Algérie contient une liste complète de vitamines, de minéraux et de plantes prénatales importantes sous forme de comprimés. Formulé sans gluten ni ingrédients génétiquement modifiés.
Comment utiliser :
Prendre 3 comprimés, une à deux fois par jour avec de la nourriture.
Propriétés | ||
Portion : 3 comprimés | ||
Portions par contenant : 60 | ||
Quantité par portion | % d’AJ pour les femmes enceintes et allaitantes | |
Vitamine A (sous forme de palmitate de rétinyle) | 750 µg | 58 % |
Vitamine C (sous forme d’acide ascorbique) | 600 mg | 500 % |
Vitamine D (sous forme de cholécalciférol [D3]) | 50 µg | 333 % |
Vitamine E (sous forme de succinate de D-alpha tocophérol et de tocophérols mixtes) | 180 mg | 947 % |
Vitamine K (sous forme de phytonadione [K1]) | 40 µg | 44 % |
Thiamine (sous forme de chlorhydrate de thiamine) | 37,5 mg | 2679 % |
Riboflavine | 35 mg | 2188 % |
Niacine (sous forme de nicotinamide et d’acide nicotinique) | 61 mg | 339 % |
Vitamine B6 (sous forme de chlorhydrate de pyridoxine et de pyridoxal-5-phosphate) | 35 mg | 1750 % |
Folate | 850 µg d’EFA (500 µg d’acide folique) | 142 % |
Vitamine B12 (sous forme de méthylcobalamine) | 125 µg | 4464 % |
Biotine (sous forme de D-biotine) | 330 µg | 943 % |
Acide pantothénique (sous forme de D-pantothénate de calcium) | 87,5 mg | 1250 % |
Choline (sous forme de bitartrate de choline) | 50 mg | 9 % |
Calcium (sous forme de carbonate de calcium et de citrate de calcium) | 600 mg | 46 % |
Fer (sous forme de carbonyle de fer) | 20 mg | 74 % |
Iode (issu de kelp) | 145 µg | 50 % |
Magnésium (sous forme d’oxyde de magnésium et de glycinate de magnésium) | 325 mg | 81 % |
Zinc (sous forme d’oxyde de zinc et de citrate de zinc) | 15 mg | 115 % |
Sélénium (sous forme de sélénite de sodium) | 125 µg | 179 % |
Cuivre (sous forme de glycinate de cuivre) | 1,25 mg | 96 % |
Manganèse (sous forme de sulfate de manganèse et de citrate de manganèse) | 5 mg | 192 % |
Chrome (sous forme de picolinate de chrome) | 125 µg | 278 % |
Molybdène (sous forme de chélate d’acide aminé de molybdène) | 75 µg | 150 % |
Mélange de plantes Papaye, cynorrhodon, luzerne biologique, feuille de chou frisé biologique, brocoli biologique, spiruline biologique, pruneau |
200 mg | † |
Bétaïne (sous forme de chlorhydrate de bétaïne) | 50 mg | † |
Inositol | 37,5 mg | † |
Acide glutamique (sous forme de chlorhydrate d’acide glutamique) | 15 mg | † |
Tocophérols mixtes (D-gamma, D-delta, D-alpha, D-bêta) | 5,5 mg | † |
Hespéridine (issue d’agrumes) | 2,5 mg | † |
Rutine | 2,5 mg | † |
Bore (issu de citrate de bore) | 1,5 mg | † |
Bioflavonoïdes d’agrumes (issus d’agrumes) | 1 mg | † |
Vitamine K2 (sous forme de ménaquinone-7) | 45 µg | † |
†Apport journalier (AJ) non établi. |
Reviews
There are no reviews yet.