Gold Standard Pre-Workout , combine de la caféine d’origine naturelle avec du monohydrate de créatine et de la bêta-alanine pour vous aider à libérer votre énergie, votre concentration, vos performances et votre endurance. Obtenez votre énergie avec un pré-entraînement de l’une des marques les plus fiables en matière de nutrition sportive.
Une mesure fournit : | ||
Caféine | 175 mg | Énergie, concentration, performance‡ et endurance‡ |
Bêta-alanine | 1,5 g | |
Créatine monohydrate | 3 g | |
L-citrulline micronisée | 750 mg |
Comment utiliser :
Destiné à être utilisé par des adultes en bonne santé dans le cadre d’une alimentation saine et équilibrée et d’un programme d’exercice.
Ajoutez 10 grammes, environ une mesure, avec 6 à 8 fl oz d’eau froide. Mélangez jusqu’à dissolution. Prenez Gold Standard® Pre-Workout 15 à 30 minutes avant l’activité physique.
Propriétés | ||
Portion : Environ 1 mesure (10 g) | ||
Portions par contenant : 30 | ||
Quantité par portion | % d’apport journalier | |
Calories | 10 | |
Total des glucides | 3 g | 1 %* |
Vitamine D (sous forme de cholécalciférol) | 12,5 µg | 63 % |
Thiamine (sous forme de chlorhydrate de thiamine) | 2 mg | 167 % |
Niacine | 20 mg | 125 % |
Vitamine B6 (sous forme de chlorhydrate de pyridoxine) | 2 mg | 118 % |
Folate | 340 µg d’EFA (200 µg d’acide folique) | 85 % |
Vitamine B12 (sous forme de cyanocobalamine) | 10 µg | 417 % |
Acide pantothénique (sous forme de D-pantothénate de calcium) |
10 mg | 200 % |
Calcium | 50 mg | 4 % |
Sodium | 15 mg | 1 % |
Matrice musculaire | ||
Créatine monohydrate | 3 g | ** |
Mélange breveté AstraGIN® (extrait de [racine] de Panax notoginseng, extrait de [racine] d’astragale) |
25 mg | ** |
Composite performant | ||
Bêta-alanine | 1,5 g | ** |
L-citrulline micronisée | 750 mg | ** |
Complexe Énergie et concentration | ||
Acetyl-L-carnitine hydrochloride | 375 mg | ** |
N-acétyl-L-tyrosine | 250 mg | ** |
Caféine† | 175 mg | ** |
Complexe de bioflavonoïdes d’agrumes | 100 mg | ** |
*Pourcentage d’apport journalier basé sur un régime à 2000 calories. ** Apport journalier non établi. †Caféine issue de feuilles de thé et/ou de grain de café |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.