-
-
Multivitamines et plantes fortifiantes SimplyOne pour hommes, 90 comprimés de Super Nutrition
-
Un mélange de vitamines, de minéraux, de plantes et de supernutriments
-
Formulé spécifiquement pour soutenir la santé masculine
-
Soutien du système immunitaire et de la production d’énergie
-
Formulé sans gluten ni OGM
-
Complément alimentaire développé par des scientifiques
L’alimentation quotidienne est importante, mais il est facile de l’oublier lorsque vous menez une vie bien remplie. Les multivitamines et plantes fortifiantes SimplyOne pour hommes de Super Nutrition permettent de couvrir facilement vos besoins nutritionnels en un seul comprimé par jour. Ce complément contient des vitamines, des minéraux, des plantes et des supernutriments pour aider à soutenir le système immunitaire et la production d’énergie.
Couvrez vos besoins nutritionnels quotidiens
Nos multivitamines pour hommes contiennent un grand nombre de vitamines et de minéraux essentiels dont vous avez besoin au quotidien, y compris les vitamines A et C, ainsi que des minéraux comme le calcium, le fer et le zinc. De plus, nous avons ajouté des plantes et des supernutriments bénéfiques choisis spécifiquement pour répondre aux besoins des hommes en matière de santé, comme le lycopène et les graines de courge. Cette multivitamine à prendre une fois par jour est un excellent complément à votre routine pour aider à soutenir votre santé et votre nutrition en général.
Multivitamines et plantes fortifiantes pour hommes SimplyOne de Super Nutrition est un mélange de vitamines, de minéraux, de plantes et d’autres nutriments dans un unique comprimé pratique. Cette formule ne contient ni gluten ni OGM. En utilisant ce produit comme indiqué, vous bénéficiez d’une quantité suffisante pour 3 mois environ.
Portion : 1 comprimé | ||
Quantité par portion | % d’apport journalier | |
Vitamine A (75 % sous forme de palmitate de rétinyle et 25 % sous forme de bêta-carotène) | 1200 µg | 133 % |
Vitamine C (sous forme d’acide ascorbique) | 150 mg | 167 % |
Vitamine D3 (sous forme de cholécalciférol) | 75 µg (3000 UI) | 375 % |
Vitamine E (sous forme de succinate de D-alpha tocophérol) | 40 mg | 267 % |
Vitamine K (sous forme de phytonadione [vitamine K1]) | 90 µg | 3750 % |
Thiamine (vitamine B1) (issue de chlorhydrate de thiamine) | 45 mg | 133 % |
Riboflavine (vitamine B2) | 35 mg | 2692 % |
Niacine (vitamine B3) (sous forme de niacine*** et de nicotinamide) | 45 mg | 281 % |
Vitamine B6 (issue de pyridoxine hydrochloride) | 35 mg | 2059 % |
Folate | 1700 µg d’EFA (1000 µg d’acide folique) | 425 % |
Vitamine B12 (sous forme de méthylcobalamine) | 150 µg | 6250 % |
Biotine | 325 µg | 1083 % |
Acide pantothénique (issu de pantothénate de calcium) | 35 mg | 700 % |
Choline (issue de bitartrate de choline) | 35 mg | 6 % |
Calcium (issu de citrate et de carbonate de calcium) | 50 mg | 4 % |
Fer (issu de carbonyle de fer) | 8 mg | 44 % |
Iode (issu du kelp) | 225 µg | 150 % |
Magnésium (issu d’oxyde et de glycinate de magnésium) | 25 mg | 6 % |
Zinc (issu d’oxyde de zinc et de citrate) | 23 mg | 209 % |
Sélénium (sous forme de sélénite de sodium) | 225 µg | 409 % |
Cuivre (issu de glycinate de cuivre) | 2 mg | 222 % |
Manganèse (sous forme de sulfate de manganèse) | 5 mg | 217 % |
Chrome (issu de picolinate de chrome) | 225 µg | 643 % |
Molybdène (issu de chélate d’acide aminé de molybdène) | 100 µg | 222 % |
Chlorhydrate de bétaïne | 25 mg | † |
Bioflavonoïdes d’agrumes | 30 mg | † |
Extrait de baie de poivre noir | 5 mg | † |
Bore (issu de citrate de bore) | 2 mg | † |
Acide glutamique (issu d’acide glutamique HCl) | 5 mg | † |
Hespéridine (issue d’agrumes) | 5 mg | † |
Inositol | 30 mg | † |
Rutine | 5 mg | † |
Mélange de plantes Feuille de luzerne**, damiana, racine d’ortie**, racine d’ashwagandha**, feuille d’avoine, graine de courge, fruit de tribule terrestre, feuille de fleur des elfes, racine de muira puama, racine de ginseng sibérien**, spiruline**, chlorelle**, mousse d’Islande, racine de salsepareille, racine de Fallopia multiflora, bromélaïne. |
100 mg | † |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.