أهم البيانات |
|
---|---|
Ø من صينية الصنفرة | 125 مم |
سرعة غير محملة | 7,500 – 12,000 لفة في الدقيقة |
الحركات المدارية | 15,000 – 24,000 إجمالي تكلفة تشغيلية/دقيقة |
الانحراف | 1.25 ملم |
إصلاح ورقة كاشطة | نظام إغلاق ذاتي الإمساك |
استهلاك الطاقة المقدر | 250 واط |
ثقل | 1.3 كجم |
أبعاد الأداة (العرض) | 122 مم |
أبعاد الأداة (الطول) | 227 مم |
أبعاد الأداة (الارتفاع) | 150 مم |
قطر السعة | 2.5 ملم |
إجمالي قيم الاهتزاز (صنفرة الخشب الصلب) |
|
---|---|
قيمة انبعاثات الاهتزاز ah | 5 م/ث² |
عدم اليقين K | 1.5 م/ث² |
معلومات الضوضاء/الاهتزاز |
|
---|---|
مستوى ضغط الصوت | 77 ديسيبل (صوتي) |
مستوى طاقة الصوت | 88 ديسيبل (صوتي) |
عدم اليقين K | 2.8 ديسيبل |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.