Fiche Techniques:
Données supplémentaires | |
---|---|
Tension de la batterie | 18 V |
Force de frappe, max. | 2 J |
Poids sans batterie | 2,3 kg |
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale | 0 – 5,100 cps/min |
Vitesse de rotation nominale | 0 – 1,800 t/min |
Porte-outils | SDS plus |
Plage de perçage | |
---|---|
Ø de perçage dans le béton avec forets pour perforateur | 4 – 20 mm |
Plage d’utilisation optimale dans le béton avec forets pour perforateur | 6 – 10 mm |
Ø de perçage maxi. dans le métal | 13 mm |
Ø de perçage dans le bois, maxi. | 30 mm |
Valeurs totales des vibrations (Perçage en frappe du béton) | |
---|---|
Valeur d’émission vibratoire ah | 10 m/s² |
Incertitude K | 1,5 m/s² |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.