Fiche Technique:
Diamètre | Longueur totale (mm) | Longueur de travail (mm) | Longueur queue (mm) | |
Fraise à arrondir | 19 | 51 | 10 | 41 |
Fraise à arrondir | 25.4 | 55 | 12.7 | 42.3 |
Fraise à chanfreiner | 25 | 54 | 13 | 41 |
Fraise à chanfreiner | 35 | 56 | 16 | 40 |
Fraise à rainurer d’arasage | 12.7 | 65 | 25 | 40 |
Fraise pour ponçage à ras de motifs | 16 | 65 | 25 | 40 |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.