Données supplémentaires | |
---|---|
Régime à vide | 11,000 – 28,000 t/min |
Puissance absorbée nominale | 1 300 W |
Porte-outils | 6 – 8.0 mm |
Ø de la fraise | 40 mm |
Course du berceau | 55 mm |
Poids | 3,5 kg |
Dimensions de l’outil (largeur) | 152 mm |
Dimensions de l’outil (longueur) | 272 mm |
Dimensions de l’outil (hauteur) | 277 mm |
Valeurs totales des vibrations (Ponçage de bois massif) | |
---|---|
Valeur d’émission vibratoire ah | 4 m/s² |
Incertitude K | 1,5 m/s² |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.