فيتامينات دقيقة – معادن – مغذيات دقيقة .
تجديد الفيتامينات والمعادن .
تقوية العظام والعين والمناعة .
دعم مضادات الأكسدة .
مركب المغذيات النباتية .
نباتي + خالي من الغلوتين.
مهما كان هدفك ، تم تطوير VitaMode لضمان حصولك على الفيتامينات والمعادن والدعم المناعي اليومي اللازم لنمط حياتك النشط. للأداء والبقاء في أفضل حالاتك ، من الضروري الحفاظ على نظام مناعة صحي. يدعم VitaMode جهاز المناعة بالفيتامينات الأساسية A و B و C و D و E ، بالإضافة إلى المعادن الأساسية مثل الزنك والسيلينيوم. بالإضافة إلى ذلك ، يدعم VitaMode صحة الجلد والشعر والعظام والعينين والأعصاب لمساعدتك على تحقيق أقصى استفادة من كل يوم وتحقيق أهداف لياقتك.
الاستخدام المقترح :
كمكمل غذائي ، تناول جرعة واحدة (قرصين) من Vitamode® يوميًا ، ويفضل مع إحدى الوجبات ، أو حسب إرشادات الطبيب.
حقائق عن المكمل الغذائي | ||
حجم الجرعة: قرصان | ||
الجرعات بكل عبوة: 60 | ||
مقدار كل وجبة | النسبة المئوية للقيمة اليومية* | |
فيتامين أ (في صورة بيتا كاروتين) | 1,800 مكجم | 200% |
فيتامين (جـ) (في صورة حمض الأسكوربيك) | 500 ملجم | 556% |
فيتامين د3 (في صورة كوليكالسيفيرول) | 125 مكجم | 625% |
فيتامين هـ (في صورة سكسينات د-ألفا توكوفيرول) | 13.5 ملجم | 90% |
فيتامين ك 1 (في صورة فيتوناديون) | 80 مكجم | 67% |
فيتامين ب 1 (في صورة هيدروكلوريد الثيامين) | 10 ملجم | 833% |
فيتامين ب2 (ريبوفلافين) | 10 ملجم | 769% |
فيتامين ب 3 (في صورة نياسيناميد) | 75 ملجم | 469% |
فيتامين (ب6) (في صورة هيدروكلوريد البيريدوكسين) | 50 ملجم | 2,941% |
فولات | 668 مكجم 400 مكجم من حمض الفوليك |
167% |
فيتامين ب12 (في صورة ميثيل الكوبالامين) | 100 مكجم | 4,167% |
بيوتين | 300 مكجم | 1,000% |
فيتامين ب 5 (في صورة كالسيوم د-بانتوثينات) | 75 ملجم | 1500% |
كولين (في صورة كولين بيطرطرات) | 10 ملجم | 2% |
اليود (في صورة عشب البحر) | 150 مكجم | 100% |
زنك (في صورة سترات الزنك) | 15 ملجم | 136% |
سيلينيوم (في صورة سيلينوميثيونين) | 200 مكجم | %364 |
النحاس (في صورة جلوكونات النحاس) | 2 ملجم | 222% |
منجنيز (في صورة جلوكونات المنجنيز) | 2 ملجم | %87 |
كروم (في صورة بيكولينات الكروم) | 120 مكجم | 343% |
الموليبدينوم (في صورة موليبدينوم AA للموليبدينوم) | 80 مكجم | 178% |
مركب مغذيات نباتي مسحوق الشاي الأخضر [الأوراق] ، مركب هيسبيريدين [الثمار] ، مسحوق الثوم منزوع الرائحة [البصيلة] ، مستخلص العنب [موحد إلى 95٪ بوليفينول [البذور] ، مزيج الفاكهة (مسحوق البرتقال [الثمار] ، مسحوق الأناناس [الثمار] ، مسحوق التفاح [ الثمار] ، مسحوق العنب [الثمار] ، مسحوق التوت الأزرق [الثمار] ، مسحوق التوت البري [الثمار] ، مسحوق البابايا [الثمار] ، مسحوق الخمان [الثمار] ، مسحوق العنبية [الثمار] ، مسحوق الكشمش الأسود [الثمار] ، مسحوق الكيوي [الثمار] ] ومزيج الخضروات (مسحوق اليام البري [الجذور] ، مسحوق الجزر [الجذور] ، مسحوق السبانخ [الأوراق] ، مسحوق القرنبيط [الرأس] ، مسحوق الكرنب الأجعد [الأوراق] ، مسحوق براعم بروكسل [الرأس القابل للأكل] ، مسحوق البروكلي [الرأس] ) |
100 ملجم | † |
مزيج الإنزيمات باباين، بروميلين، ألفا أميليز، ليباز |
50 ملجم | † |
حمض ألفا ليبويك | 25 ملجم | † |
حمض بارا-أمينوبنزويك (PABA) | 10 ملجم | † |
الإينوزيتول | 10 ملجم | † |
البورون (في صورة سترات) | 2 ملجم | † |
ليكوبين | 500 مكجم | † |
لوتين | 500 مكجم | † |
الفاناديوم (في صورة كبريتات الفناديل) | 100 مكجم | † |
زيكسانثين | 28 مكجم | † |
Bioperine® | 5 ملجم | † |
* تستند النسبة المئوية للقيم اليومية إلى نظام غذائي يحتوي على 2000 سعر حراري. †القيمة اليومية غير محددة. |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.